หากสนใจ ประวัติ(ย่อ)ชมรมครักมวลเมฆ : ดูบันทึกนี้
จำนวนสมาชิก : วันที่
——————————————————
เปิดตัว CloudLoverClub Academy
40,000 คน : พฤหัสบดี 24 กรกฎาคม 2557
34,700 คน : จันทร์ 16 มิถุนายน 2557 11:31น.
34,501 คน : อาทิตย์ 15 มิถุนายน 2557 9:52น.
33,008 คน : อาทิตย์ 8 มิถุนายน 2557 11:44น.
32,857 คน : เสาร์ 7 มิถุนายน 2557 23:43น.
32,468 คน : เสาร์ 7 มิถุนายน 2557 13:38น.
*เกิด arcus ที่อุดร : ศุกร์ 6 มิถุนายน 2557 15:30น.
31,557 คน : ศุกร์ 6 มิถุนายน 2557 05:41น.
31,200 คน : อังคาร 3 มิถุนายน 2557 22:56น.
30,670 คน : อังคาร 3 มิถุนายน 2557 00:13น.
30,000 คน : ศุกร์ 30 พฤษภาคม 2557 06:14น.
28,098 คน : พฤหัสบดี 22 พฤษภาคม 2557 5:18น. (1 วัน หลังวันเกิดชมรมครบ 4 ปี)
27,471 คน : จันทร์ 19 พฤษภาคม 2557 11:05น.
26,561 คน : พฤหัสบดี 15 พฤษภาคม 2557 7:57น.
26,047 คน : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 7:02น.
25,287 คน : ศุกร์ 9 พฤษภาคม 2557 23:24น.
24,414 คน : จันทร์ 5 พฤษภาคม 2557 19:59น.
23,495 คน : จันทร์ 28 เมษายน 2557 9:01น.
22,477 คน : อาทิตย์ 20 เมษายน 2557 12:01น.
22,122 คน : ศุกร์ 18 เมษายน 2557 9:54น.
21,116 คน : ศุกร์ 11 เมษายน 2557 21:21น.
20,717 คน : พุธ 9 เมษายน 2557 14:34น.
20,446 คน : อังคาร 8 เมษายน 2557 7:56น.
20,225 คน : เสาร์ 5 เมษายน 2557 19:00น.
20,000 คน : พุธ 2 เมษายน 2557 16:06น.
19,884 คน : อังคาร 1 เมษายน 2557 11:02น.
19,656 คน : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 14:58น.
19,600 คน : พฤหัสบดี 27 มีนาคม 2557 12:05น.
19,483 คน : อังคาร 25 มีนาคม 2557 15:05น.
19,412 คน : จันทร์ 24 มีนาคม 2557 8:51น.
19,258 คน : ศุกร์ 21 มีนาคม 2557 13:47น.
19,207 คน : พฤหัสบดี 20 มีนาคม 2557 8:17น.
19,081 คน : จันทร์ 17 มีนาคม 2557 15:47น.
19,000 คน : ศุกร์ 14 มีนาคม 2557 23:19น.
18,927 คน : พฤหัสบดี 13 มีนาคม 2557 21:01น.
18,815 คน : จันทร์ 10 มีนาคม 2557 8:55น.
18,701 คน : พุธ 5 มีนาคม 2557 11:48น.
18,613 คน : จันทร์ 3 มีนาคม 2557 10:42น.
18,531 คน : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557 8:31 น.
(หมายเหตุ: พฤหัสบดี 27 กพ ไปออกช่อง Nation TV เรื่อง ชมรมคนรักมวลเมฆ)
18,230 คน : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2557
18,000 คน : อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2557 12:56น.
17,923 คน : เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2557
17,870 คน : พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2557
17,746 คน : อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2557
17,665 คน : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2557
17,521 คน : อาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2557
17,412 คน : พฤหัสบดี 30 มกราคม 2557
17,251 คน : อาทิตย์ 26 มกราคม 2557
17,035 คน : อังคาร 21 มกราคม 2557
16,974 คน : อาทิตย์ 19 มกราคม 2557
16,875 คน : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2557
16,462 คน : ศุกร์ 3 มกราคม 2557
16,230 คน : จันทร์ 23 ธันวาคม 2556
16,000 คน : พุธ 18 ธันวาคม 2556
15,746 คน : ศุกร์ 13 ธันวาคม 2556
15,252 คน : พุธ 4 ธันวาคม 2556
14,718 คน : อังคาร 26 พฤศจิกายน 2556
14,025 คน : พุธ 20 พฤศจิกายน 2556
13,007 คน : พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2556
12,000 คน : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556
10,000 คน : อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2556 (5 วันหลังจากครบรอบวันเกิดชมร
9,000 คน : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2556
7,500 คน : พุธ 31 ตุลาคม 2555
2,500 คน : 6 ธันวาคม 2553 16:30น.
วันเกิดชมรมฯ ใน facebook : 21 พฤษภาคม 2553
อยากรู้ว่าเข้ามาอยู่ชมรมตั้งแต่เมื่อไหร่ดูตรงไหนคะแบบว่าชมรมเติบโตเร็วมากค่ะ
พวกเรามีความสุขกับการได้ดูเมฆและได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย
ขอบคุณ ท่านอาจารย์ใหญ่…คุณครู…โรงเรียนอนุบาล ทุกท่านค่ะ..
โรงเรียนของเราดูดี กว้างใหญ่ วิสัยทัศน์กว้างไกล ไร้ขอบเขต
ดีที่สุดในสามโลกค่ะ.
…..